橡膠耐介質表、耐熱耐油表(收藏)
發布時間:2020-09-11 11:34:06 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
橡膠耐介質表(收藏)
丁腈橡膠 | 丙烯酸酯橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
ASTM1號潤滑試驗油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
ASTM2號潤滑試驗油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
ASTM3號潤滑試驗油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
ASTM4號潤滑試驗油 | 良 | 優 | 可 | 優 |
燃料試驗油A | 優 | 良 | 可 | 優 |
燃料試驗油B | 優 | 良 | 可 | 優 |
SAE20號 | 優 | 優 | 良 | 優 |
SAE30號 | 優 | 優 | 優 | 優 |
SAE90號 | 優 | 優 | 優 | 優 |
發動機油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
主軸油 | 優 | 優 | 良 | 優 |
機械油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
輕油 | 優 | 良 | 可 | 優 |
透平油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
變壓器油 | 優 | 優 | 良 | 優 |
柴油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
電機油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
汽缸油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
汽缸變速器油 | 良 | 優 | 良 | 優 |
極壓潤滑油 | 良 | 優 | 可 | 優 |
GL-4齒輪機 | 良 | 優 | 可 | 優 |
MIL-L2105B | 良 | 優 | 可 | 優 |
ML-L-5606 | 優 | 優 | 良 | 優 |
MIL-L7808 | 良 | 良 | 優 | 優 |
石油系液壓油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
磷酸酯系液壓油 | 可 | 可 | 優 | 優 |
防護及潤滑用特殊液壓油500號 | 可 | 可 | 優 | 優 |
防護及潤滑用特殊液壓油700號 | 可 | 可 | 優 | 優 |
二脂系合成油 | 良 | 良 | 優 | 優 |
制動器油 | 良 | 可 | 可 | 良 |
動植物油 | 優 | 可 | 優 | 良 |
汽油(高辛烷值) | 優 | 良 | 可 | 良 |
汽油 | 優 | 良 | 可 | 優 |
燈油 | 優 | 良 | 可 | 優 |
JP-4(噴氣機燃料) | 優 | 良 | 可 | 優 |
稠結潤滑脂 | 優 | 優 | 優 | 優 |
底盤潤滑脂 | 優 | 優 | 優 | 優 |
纖維狀潤滑脂 | 優 | 優 | 優 | 優 |
軸承潤滑脂 | 優 | 優 | 優 | 優 |
硅潤滑脂 | 良 | 良 | 優 | 優 |
合成油脂 | 良 | 良 | 優 | 優 |
DC-200硅油 | 優 | 優 | 優 | 優 |
苯 | 可 | 可 | 可 | 優 |
煤油 | 優 | 可 | 可 | 優 |
甲苯 | 可 | 可 | 可 | 優 |
二甲苯 | 可 | 可 | 可 | 優 |
氯乙烯 | 可 | 可 | 可 | 優 |
三氯乙烯 | 可 | 可 | 可 | 優 |
丙酮 | 可 | 可 | 良 | 可 |
甲基乙基甲酮 | 可 | 可 | 良 | 可 |
甲基異丁基甲酮 | 可 | 可 | 良 | 可 |
四氯化碳 | 優 | 可 | 可 | 優 |
丙烷 | 優 | 優 | 良 | 優 |
丁烷 | 優 | 優 | 良 | 優 |
醇類 | 優 | 可 | 良 | |
30%氨水 | 優 | 可 | 可 | |
濃石堿水 | 優 | 良 | 優 | |
乙二醇 | 優 | 良 | 優 | |
氟利昂-12 | 優 | 可 | 優 | |
水 | 優 | 可 | 優 | |
濃鹽水 | 優 | 優 | 良 | |
耐酸性 | 優 | 良 | 可 | |
耐堿性 | 良 | 可 | 良 |
橡膠耐熱耐油表
級別排行 |
耐熱 |
耐油 |
耐熱+耐油 |
★★★★★★★★ |
硅橡膠VMQ |
氟橡膠FKM |
氟橡膠FKM |
★★★★★★★ |
氟橡膠FKM |
丁腈橡膠NBR |
丙烯酸酯橡膠ACM |
★★★★★★ |
丙烯酸酯橡膠ACM |
氯醇橡膠ECO |
氯醇橡膠ECO |
★★★★★ |
氯醇橡膠ECO |
丙烯酸酯橡膠ACM |
氯磺化聚乙烯CSM |
★★★★ |
乙丙橡膠EPDM |
氯磺化聚乙烯CSM |
硅橡膠VMQ |
★★★ |
氯磺化聚乙烯CSM |
氯丁橡膠CR |
乙丙橡膠EPDM |
★★ |
丁腈橡膠NBR |
丁腈橡膠NBR |
|
★ |
氯丁橡膠CR
|
轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!
橡膠技術網 www.otc580.com!
>更多相關文章
- 橡膠雜件制品術語收集2020-09-11 11:09:03
- 橡膠耐介質表、耐熱耐油表(收藏)2020-09-11 11:09:06
- 橡膠磨耗性能測試介紹2020-09-11 11:09:24
- 橡膠配方設計要求,應滿足以下幾個條件!2020-09-11 11:09:04
- 室溫硫化硅橡膠的種類特點介紹2020-09-11 11:09:44
- 橡膠的可塑性的測定方法、橡膠的塑煉工藝2020-09-11 11:09:09
- 2026年液體合成橡膠市場價值將超過120億美元2020-08-27 03:08:33
首頁推薦
- 2021年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜公布07-30
- 鄧祿普捐贈急需物資——發電機150臺!07-24
- 山東橡膠行業50強公布07-21
- ANRPC:2021年全球天膠市場供需料相對平衡06-16
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場